| 製品名: | コイル スリット機 | 鋼鉄厚さ: | 0.4-4mm |
|---|---|---|---|
| コイル材料: | 炭素鋼(4mm)およびSS (2mm) | 鋼鉄幅: | 500-1600 (最高) |
| ナイフのピボット直径: | φ220mm | ナイフのピボット材料: | 40Cr |
| ブレード仕様: | φ220×φ360×20mm | ブレード素材: | 6Crw2Si |
| 最高スリット量: | 5 PC (4mm)、20 PC (0.4mm) | 幅の精密: | ≤±0.05mm/2m |
| ハイライト: | 金属スリット機,スリット機 |
||
鋼鉄コイルのスリッター
I. Mainのの技術的な変数
|
鋼鉄コイル変数
|
材料 | 炭素鋼(4mm)およびSS (2mm) |
| 引張強さ | δb≤450Mpa、δS≤260Mpa | |
| 鋼鉄厚さ | 0.4-4.0mm | |
| 鋼鉄幅 | 500-1600 (最高) | |
| 鋼鉄コイルI.D | φ508mm | |
| 鋼鉄コイルO.D | φ2000mm (最高) | |
| 鋼鉄コイルの重量 | 25T (最高) | |
|
スリッター変数
|
ナイフのピボット直径 | φ220mm |
| ナイフのピボット材料 | 40Cr | |
| 刃の指定 | φ220×φ360×20mm | |
| 刃材料 | 6CrW2Si | |
|
スリット変数
|
最高スリット量 | 5 PC (4mm);20pcs (0.4mm) |
| 幅の精密 | ≤±0.05mm/2M | |
|
他の変数
|
力 | 380V/50Hz/3Ph |
| 回線速度 | 0-100m/min | |
| 容量 | 約250のKw | |
| 全ライン次元 | 25m (L) X8m (W) | |
| 必要とされるオペレータ | 1.mechanicalエンジニア、2.common労働者 | |
| ライン方向 | 右から左へ(機械で造るべき表面) |
II.流出
右から左へ下記のとおりであって下さい:記入項目のコイルのcar→Decoilerの→Pressおよびピンチdevice→Hydraulic cutter→Looper 1→Sideガイドのdevice→のSlitter→Scrapのwinder→Looper 2→Tensionは→Recoielr→Exitのコイル・カーを立てます
![]()
III.構成された装置
|
名前
|
量 |
|
記入項目のコイル・カー
|
1単位 |
|
油圧Decoiler
|
1組 |
|
油圧出版物およびピンチ装置
|
1単位 |
|
油圧カッター
|
1単位 |
|
シャクトリムシ1
|
1単位 |
|
側面ガイド装置
|
1単位 |
|
スリッター
|
1単位 |
|
スクラップの巻取り機
|
1単位 |
|
シャクトリムシ2
|
1単位 |
|
張力立場
|
1単位 |
|
Recoiler
|
1単位 |
|
コイル・カーを出て下さい
|
1単位 |
|
油圧装置
|
1セット |
|
電気システム
|
1セット |